2010年的Red Bull Crashed Ice冰上競速賽事在加拿大當地吸引超過一萬兩千名的選手報名。在一輪隨機配對競賽後,超過11個場次的資格賽即將在加拿大各地如火如荼地展開。
Red Bull Crashed Ice冰上競速賽事將於今年三月20日在加拿大魁北克市邁進第五個年頭,來自當地與世界各地超過100位冰上競速健將將角逐冠軍銜頭。2010年的賽程始於慕尼克,而魁北克則是現階段的賽事的焦點決賽站。
資格賽的競爭相當激烈,對參賽選手們來說,挑戰的不只是體力耐力,敏捷靈活的冰上技巧與戰術策略都是贏得決賽參賽資格的關鍵要素。目前確定晉級魁北克決賽的選手包含來自芬蘭的2008及2009年冠軍Arttu Pihlainen、兩位加拿大冰上好手-2007年冠軍Kevin Olson與2006年奪冠,並也贏得慕尼克站亞軍的Gabriel Andre、以及來自魁北克當地的Christian Papillon。
選手目前排名績分如下:
| NAME |
QUALIFYING CITY | TIME |
| Stephanie Raithby | London | 14.19 |
| John Mockler | London | 12.31 |
| Mitch Knight | London | 12.42 |
| J.P. Stollar | London | 12.47 |
| Kristin Bortolon | Toronto | 13.90 |
| Nathan Rothwell | Toronto | 12.44 |
| Max Taylor | Toronto | 12.50 |
| Coleton Haywood | Toronto | 12.54 |
| Jason Alger | Toronto | 12.54 |
| Gary Hudson | Toronto | 12.56 |
| Brad Zanini | Toronto | 12.57 |
| Dimitri Athanasiou | Toronto | 12.64 |
| Joshua Morrison | Toronto | 12.65 |
| Scott Croxall | Toronto | 12.68 |
| Shane Nuttley | Toronto | 12.77 |
| Salla Kyhala | Saskatoon | 13.55 |
| Rob Creighton | Saskatoon | 12.50 |
| Liam Walker | Saskatoon | 12.69 |
| David Lim | Saskatoon | 12.75 |
| Kayla Hottot | Ottawa | 14.14 |
| Mark Arnold | Ottawa | 12.33 |
| Martin Leblond | Ottawa | 12.40 |
| Daniel Lacroix | Ottawa | 12.45 |
| Ghyslain Hotte | Ottawa | 12.46 |
| Neil Frotten | Ottawa | 12.54 |
| Chelsea Stone | Edmonton | 13.88 |
| Benjamin Lindemulder | Edmonton | 11.89 |
| Linden Anaka | Edmonton | 12.29 |
| Garth Wallin | Edmonton | 12.40 |
| Adams Horst | Edmonton | 12.48 |
| BJ Maksymyk | Edmonton | 12.51 |
| Jennifer Hartley | Calgary | 13.69 |
| Scott Meyerhoff | Calgary | 12.33 |
| Rob Whyte | Calgary | 12.34 |
| Brad Wanchulak | Calgary | 12.44 |
| Greg Davis | Calgary | 12.473 |
| Nicholas Civitarese | Calgary | 12.477 |
| Monique Gallant | Halifax | 14.87 |
| Vincent Canuel | Halifax | 12.26 |
| Oliver Sweeny | Halifax | 12.39 |
| Adam Legere | Halifax | 12.42 |
評論
評論